| Funktionen | CT1 | CT2 | JCT | CTO | Pfad in CT1 | Pfad in CT2 | Pfad in JCT | Pfad in CTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADFGVX | X | K\T\W | D | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ ADFGVX… | [K] Klassische Verfahren\ ADFGVX [T] Kryptographie\ Klassisch\ ADFGVX-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Klassische Verschlüsselungsverfahren\ ADFGVX |
[D] Algorithmen\ Klassisch\ ADFGVX | Klassische Chiffren\ ADFGVX |
| Affine Chiffre | X | Klassische Chiffren\ Multiplikativ | ||||||
| Alberti | X | Klassische Chiffren\ Alberti | ||||||
| AMSCO | X | Klassische Chiffren\ AMSCO | ||||||
| Atbash | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Substitution / Atbash… | ||||||
| Autokey-Vigenère | D | X | [D] Algorithmen\ Klassisch\ Autokey-Vigenère | Klassische Chiffren\ Autokey | ||||
| Beaufort | X | Klassische Chiffren\ Beaufort | ||||||
| Bifid | D | X | [D] Algorithmen\ Klassisch\ Bifid-Verfahren | Klassische Chiffren\ Bifid | ||||
| Byteweise Addition | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Byteweise Addition… | ||||||
| Caesar | X | K\T\W | D | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Caesar / Rot-13… | [K] Klassische Verfahren\ Caesar [T] Kryptographie\ Klassisch\ Caesar-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Klassische Verschlüsselungsverfahren\ Caesar |
[D] Algorithmen\ Klassisch\ Caesar | Klassische Chiffren\ Caesar / Rot-13 |
| Doppelkasten | D | [D] Algorithmen\ Klassisch\ Doppelkasten | ||||||
| Enigma | K\T\W | X | [K] Klassische Verfahren\ Enigma [T] Kryptographie\ Klassisch\ Enigma-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Klassische Verschlüsselungsverfahren\ Enigma |
Klassische Chiffren\ Enigma | ||||
| Four-Square | X | Klassische Chiffren\ Four-Square | ||||||
| Freimaurer | X | Klassische Chiffren\ Freimaurer | ||||||
| Gartenzaun | X | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Skytale / Gartenzaun… | Klassische Chiffren\ Zigzag (Jägerzaun) | ||||
| Gronsfeld | X | Klassische Chiffren\ Gronsfeld | ||||||
| Hill | X | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Hill… | Klassische Chiffren\ Hill | ||||
| Homophone | X | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Homophone… | Klassische Chiffren\ Homophone | ||||
| Kamasutra | X | Klassische Chiffren\ Kamasutra | ||||||
| Larrabee | X | Klassische Chiffren\ Larrabee | ||||||
| Lorenz SZ42 | K | [K] Klassische Verfahren\ Lorenz SZ42 | ||||||
| M209 | K\T | [K] Klassische Verfahren\ M209 [T] Kryptographie\ Klassisch\ M209-Chiffre |
||||||
| Navajo | X | Klassische Chiffren\ Navajo | ||||||
| Nihilist | K\T | X | [K] Klassische Verfahren\ Nihilist [T] Kryptographie\ Klassisch\ Nihilist-Chiffre |
Klassische Chiffren\ Nihilisten | ||||
| Playfair | X | K\T\W | D | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Playfair… | [K] Klassische Verfahren\ Playfair [T] Kryptographie\ Klassisch\ Playfair-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Klassische Verschlüsselungsverfahren\ Playfair |
[D] Algorithmen\ Klassisch\ Playfair | Klassische Chiffren\ Playfair |
| Pollux | X | Klassische Chiffren\ Pollux | ||||||
| Polybius | X | Klassische Chiffren\ Polybius | ||||||
| Porta | X | Klassische Chiffren\ Porta | ||||||
| Purple | K\T | [K] Klassische Verfahren\ Purple [T] Kryptographie\ Klassisch\ PURPLE-Chiffre |
||||||
| Rot-13 | X | K\T\W | D | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Caesar / Rot-13… | [K] Klassische Verfahren\ Caesar [T] Kryptographie\ Klassisch\ Caesar-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Klassische Verschlüsselungsverfahren\ Caesar |
[D] Algorithmen\ Klassisch\ Caesar | Klassische Chiffren\ Caesar / Rot-13 |
| Rotation | X | Klassische Chiffren\ Rotation | ||||||
| Skytale | X | K\T\W | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Skytale / Gartenzaun… | [K] Klassische Verfahren\ Skytale [T] Kryptographie\ Klassisch\ Skytale-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Klassische Verschlüsselungsverfahren\ Skytale |
Klassische Chiffren\ Skytale | ||
| Solitaire | X | K\T | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Solitaire… | [K] Klassische Verfahren\ Solitaire [T] Kryptographie\ Klassisch\ Solitaire-Chiffre |
||||
| Substitution | X | K\T\W | D | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Substitution / Atbash… | [K] Klassische Verfahren\ Substitution [T] Kryptographie\ Klassisch\ Substitutions-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Klassische Verschlüsselungsverfahren\ Substitution |
[D] Algorithmen\ Klassisch\ Substitution | Klassische Chiffren\ Monoalphabetische Substitution |
| T-310\50 | K\T | [K] Klassische Verfahren\ T-310\50 [T] Kryptographie\ Klassisch\ T310/50-Chiffre |
||||||
| Templer | X | Klassische Chiffren\ Templer | ||||||
| Transposition (ein-stufige Spaltentransposition) | X | K\T\W | D | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Permutation / Transposition… | [K] Klassische Verfahren\ Transposition [T] Kryptographie\ Klassisch\ Transpositions-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Klassische Verschlüsselungsverfahren\ Transposition |
[D] Algorithmen\ Klassisch\ Transposition | Klassische Chiffren\ Transposition |
| Transposition (zwei-stufige Spaltentransposition) (Doppelwürfel) | X | K | D | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Permutation / Transposition… | [K] Klassische Verfahren\ Transposition | [D] Algorithmen\ Klassisch\ Transposition | ||
| Trithemius | X | Klassische Chiffren\ Trithemius | ||||||
| Vernam | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Vernam / OTP… | ||||||
| Vigenère | X | K\T\W | D | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ Vigenère… | [K] Klassische Verfahren\ Vigenère [T] Kryptographie\ Klassisch\ Vigenère-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Klassische Verschlüsselungsverfahren\ Vigenère |
[D] Algorithmen\ Klassisch\ Vigenère | Klassische Chiffren\ Vigenère |
| XOR | X | K\T\W | D | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (klassisch)\ XOR… | [K] Klassische Verfahren\ XOR [T] Kryptographie\ Klassisch\ XOR-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Klassische Verschlüsselungsverfahren\ XOR |
[D] Algorithmen\ Klassisch\ XOR | ||
| 3DES | X | K\T | A | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (modern)\ Triple DES… | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ DES [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ DES-Chiffre |
[A] Algorithmen\ Blockchiffren\ DESede | ||
| Achterbahn | K\T | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ Achterbahn [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ Achterbahn-Chiffre |
||||||
| AES | X | K\T\W | D\A | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (modern)\ Rijndael (AES)… Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (modern)\ AES (selbstextrahierend)… |
[K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ AES [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ AES* [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Moderne Verschlüsselungsverfahren\ Symmetrische Verschlüsselungsverfahren\ AES |
[D] Algorithmen\ Symmetrisch\ AES [A] Algorithmen\ Blockchiffren\ Rijndael |
Highlights\ AES |
| Camellia | A | [A] Algorithmen\ Blockchiffren\ Camellia | ||||||
| DES | X | K\T\W | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (modern)\ DES… | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ DES [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ DES-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Moderne Verschlüsselungsverfahren\ Symmetrische Verschlüsselungsverfahren\ DES |
||||
| DESL | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (modern)\ Weitere Algorithmen\ DESL… | ||||||
| DESX | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (modern)\ Weitere Algorithmen\ DESX… | ||||||
| DESXL | X | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (modern)\ Weitere Algorithmen\ DESXL… | ||||||
| Dragon | D | [D] Algorithmen\ Symmetrisch\ Dragon | ||||||
| Dynamic Group Keying (DGK) | K | [K] Moderne Verfahren\ Asymmetrisch\ DGK | ||||||
| ECC-AES | X | Ver-/Entschlüsseln\ Hybrid\ RSA-ECC | ||||||
| ECIES | A | [A] Algorithmen\ Hybride Verschlüsselung\ ECIES | ||||||
| ElGamal | D\A | [D] Algorithmen\ Asymmetrisch\ ElGamal [A] Algorithmen\ Asymmetrische Blockchiffren\ ElGamal |
||||||
| Erweitertes RSA-Kryptosystem (Identitäten / multi-prime) | D | [D] Visualisierungen\ Erweitertes RSA-Kryptosystem | ||||||
| Grain v1 | K\T | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ Grain v1 [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ Grain v1-Chiffre |
||||||
| HC128 | K\T | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ HC128 [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ HC128-Chiffre |
||||||
| HIGHT | K | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ HIGHT | ||||||
| IDEA | X | D\A | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (modern)\ IDEA… | [D] Algorithmen\ Symmetrisch\ IDEA [A] Algorithmen\ Blockchiffren\ IDEA |
||||
| LFSR | K\T | D | [K] Protokolle\ LFSR [T] Mathematisch\ Linear rückgekoppeltes Schieberegister (LFSR) |
[D] Algorithmen\ Symmetrisch\ LFSR | ||||
| MARS | X | A | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (modern)\ Weitere Algorithmen\ MARS… | [A] Algorithmen\ Blockchiffren\ MARS | ||||
| McEliece Fujisaki | A | [A] Algorithmen\ Hybride Verschlüsselung\ McElieceFujisakiCipher | ||||||
| McEliece Kobara Imai | A | [A] Algorithmen\ Hybride Verschlüsselung\ McElieceKobaraImaiCipher | ||||||
| McEliece PKCS | A | [A] Algorithmen\ Asymmetrische Blockchiffren\ McEliecePKCS | ||||||
| McEliece Pointcheval | A | [A] Algorithmen\ Hybride Verschlüsselung\ McEliecePointchevalCipher | ||||||
| MeRSA | A | [A] Algorithmen\ Asymmetrische Blockchiffren\ MeRSA | ||||||
| Mickey 2 | K\T | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ Mickey 2 [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ Mickey2-Chiffre |
||||||
| Misty-1 (Kasumi) | A | [A] Algorithmen\ Blockchiffren\ Misty1 | ||||||
| MpRSA | D\A | [D] Visualisierung\ Erweitertes RSA-Kryptosystem [A] Algorithmen\ Asymmetrische Blockchiffren\ MpRSA |
||||||
| Niederreiter | A | [A] Algorithmen\ Asymmetrische Blockchiffren\ Niederreiter | ||||||
| NLFSR | K\T | [K] Protokolle\ NLFSR [T] Mathematisch\ Nichtlinear rückgekoppeltes Schieberegister (NLFSR) |
||||||
| Paillier-Verschlüsselungssystem | K\T | [K] Moderne Verfahren\ Asymmetrisch\ Paillier [T] Kryptographie\ Modern\ Asymmetrisch\ Paillier* |
||||||
| PRESENT | K\T | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ PRESENT [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ PRESENT-Chiffre |
||||||
| Rabbit | K\T | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ Rabbit [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ Rabbit-Chiffre |
||||||
| RC2 | X | K\T\W | A | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (modern)\ RC2… | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ RC2 [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ RC2-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Moderne Verschlüsselungsverfahren\ Symmetrische Verschlüsselungsverfahren\ RC2 |
[A] Algorithmen\ Blockchiffren\ RC2 | ||
| RC4 | X | K\T | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (modern)\ RC4… | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ RC4 [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ RC4-Chiffre |
||||
| RC5 | A | [A] Algorithmen\ Blockchiffren\ RC5 | ||||||
| RC6 | X | D\A | Ver-/Entschlüsseln\Symmetrisch (modern)\ Weitere Algorithmen\ RC6… | [D] Algorithmen\ Symmetrisch\ RC6 [A] Algorithmen\ Blockchiffren\ RC6 |
||||
| Rijndael | K\T | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ AES [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ AES* |
||||||
| RSA | X | K\T\W | D\A | Ver-/Entschlüsseln\ Asymmetrisch\RSA Einzelverfahren\ RSA-Kryptosystem |
[K] Moderne Verfahren\ Asymmetrisch\ RSA [T] Kryptographie\ Modern\ Asymmetrisch\ RSA* [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Moderne Verschlüsselungsverfahren\ Asymmetrische Verschlüsselungsverfahren\ RSA |
[D] Algorithmen\ Asymmetrisch\ RSA Algorithmen\ Asymmetrische Blockchiffren\ RSA_PKCS1_v1_5 [A] Algorithmen\ Asymmetrische Blockchiffren\ RSA_PKCS1_v2_1 |
||
| RSA-AES | X | Ver-/Entschlüsseln\ Hybrid\ RSA-AES | ||||||
| SAFER+ | A | [A] Algorithmen\ Blockchiffren\ SAFER+ | ||||||
| SAFER++ | A | [A] Algorithmen\ Blockchiffren\ SAFER++ | ||||||
| Salsa20 | K\T | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ Salsa20 [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ Salsa20-Chiffre |
||||||
| Serpent | X | A | Ver-/Entschlüsseln\ Symmetrisch (modern)\ Weitere Algorithmen\ Serpent… | [A] Algorithmen\ Blockchiffren\ Serpent | ||||
| SHA-3 (Keccak)-Stromchiffre | T | [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ Keccak Stromchiffre | ||||||
| Shacal | A | [A] Algorithmen\ Blockchiffren\ Shacal | ||||||
| Shacal2 | A | [A] Algorithmen\ Blockchiffren\ Shacal2 | ||||||
| Simple DES | K\T\W | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ SDES [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ SDES-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Moderne Verschlüsselungsverfahren\ Symmetrische Verschlüsselungsverfahren\ SDES |
||||||
| Sosemanuk | K\T | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ Sosemanuk [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ Sosemanuk-Chiffre |
||||||
| TEA | K\T\W | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ TEA [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ TEA-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Moderne Verschlüsselungsverfahren\ Symmetrische Verschlüsselungsverfahren\ TEA |
||||||
| Trivium | K | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ Trivium | ||||||
| Twofish | X | K\T\W | A | Ver-/Entschlüsseln\ Symmetrisch (modern)\ Weitere Algorithmen\ Twofish… | [K] Moderne Verfahren\ Symmetrisch\ Twofish [T] Kryptographie\ Modern\ Symmetrisch\ Twofish-Chiffre [W] Start\ Verschlüsselungsverfahren\ Moderne Verschlüsselungsverfahren\ Symmetrische Verschlüsselungsverfahren\ Twofish |
[A] Algorithmen\ Blockchiffren\ Twofish | ||
| Wired Equivalent Privacy (WEP) | K | [K] Protokolle\ WEP-Protokoll | ||||||
| XML-Sicherheit | D | [D] Algorithmen\ XML-Sicherheit\ | ||||||
| CBC MACs | A | [A] Algorithmen\ Authentifizierungscodes\ CBCMaK\ | ||||||
| Cipher-Based MACs (CMAC) | A | [A] Algorithmen\ Authentifizierungscodes\ CMaK\ | ||||||
| CRC32 | K | [K] Hash-Funktionen\ CRC32 | ||||||
| FORK-256 | A | [A] Algorithmen\ Hash-Funktionen\ FORK256 | ||||||
| Hashwert einer Datei | X | D\A | Einzelverfahren\ Hashverfahren\ Hashwert einer Datei… | [D] Algorithmen\ Hash\MD5 [D] Algorithmen\ Hash\ SHA [D] Algorithmen\ Hash\ SHA3-Kandidaten [A] Hash-Funktionen\ |
||||
| HMACs | X | K\T | D\A | Einzelverfahren\ Hashverfahren\ Generieren von HMACs… | [K] Protokolle\ HMAC [T] Hash-Funktionen\ HMAC |
[D] Algorithmen\ MAK\ HMacMD5 [A] Algorithmen\ Authentifizierungscodes\ HMaK\ |
||
| MD2 | X | Einzelverfahren\ Hashverfahren\ MD2 | ||||||
| MD4 | X | A | Einzelverfahren\ Hashverfahren\ MD4 | [A] Algorithmen\ Hash-Funktionen\ MD4 | ||||
| MD5 | X | K\T\W | D\A | Einzelverfahren\ Hashverfahren\ MD5 | [K] Hash-Funktionen\ MD5 [T] Hash-Funktionen\ MD5 [W] Start\ Hash-Funktionen\ MD5 |
[D] Algorithmen\ Hash\ MD5 [A] Algorithmen\ Hash-Funktionen\ MD5 |
||
| PKCS#5 | K | A | [K] Hash-Funktionen\ PKCS#5 | [A] Algorithmen\ Passwortbasierte Chiffren\ | ||||
| RIPEMD-160 | X | K\T\W | A | Einzelverfahren\ Hashverfahren\ RIPEMD-160 | [K] Hash-Funktionen\ RIPEMD160 [T] Hash-Funktionen\ RIPEMD160 [W] Start\ Hash-Funktionen\ RIPEMD160 |
[A] Algorithmen\ Hash-Funktionen\ RIPEMD | ||
| Schlüssel aus Passwort generieren (PKCS #5) | X | Einzelverfahren\ Hashverfahren\ Schlüssel aus Passwort generieren (PKCS #5)… | ||||||
| SHA-1 | X | K\T\W | A | Einzelverfahren\ Hashverfahren\ SHA-1 | [K] Hash-Funktionen\ SHA [T] Hash-Funktionen\ SHA1 [W] Start\ Hash-Funktionen\ SHA-1 |
[A] Algorithmen\ Hash-Funktionen\ SHA | ||
| SHA-256 | X | K\T\W | D\A | Einzelverfahren\ Hashverfahren\ SHA-256 | [K] Hash-Funktionen\ SHA [T] Hash-Funktionen\ SHA256 [W] Start\ Hash-Funktionen\ SHA-256 |
[D] Algorithmen\ Hash\ SHA [A] Algorithmen\ Hash-Funktionen\ SHA256 |
||
| SHA-384 | K | A | [K] Hash-Funktionen\ SHA | [A] Algorithmen\ Hash-Funktionen\ SHA384 | ||||
| SHA-3-Kandidaten | D | [D] Algorithmen\ Hash\ SHA3-Kandidaten | ||||||
| SHA-3 (Keccak) | K\T | [K] Hash-Funktionen\ Keccak [T] Hash-Funktionen\ Keccak Hash (SHA-3) |
||||||
| SHA-512 | X | K | A | Einzelverfahren\ Hashverfahren\ SHA-512 | [K] Hash-Funktionen\ SHA | [A] Algorithmen\ Hash-Funktionen\ SHA512 | ||
| Tiger | K\T\W | A | [K] Hash-Funktionen\ Tiger [T] Hash-Funktionen\ Tiger [W] Start\ Hash-Funktionen\ Tiger |
[A] Algorithmen\ Hash-Funktionen\ Tiger | ||||
| Two-Track MAC | A | [A] Algorithmen\ Authentifizierungscodes\ TwoTrackMaK\ | ||||||
| VSH | A | [A] Algorithmen\ Hash-Funktionen\ VSH | ||||||
| Whirlpool | K\T\W | [K] Hash-Funktionen\ Whirlpool [T] Hash-Funktionen\ Whirlpool [W] Start\ Hash-Funktionen\ Whirlpool |
||||||
| CMSS | A | [A] Algorithmen\ Signaturen\ CMSSSignature\ | ||||||
| DSA | X | D\A | Digitale Signaturen/PKI\ Dokument signieren…\ DSA | [D] Algorithmen\ Signatur\ DSA [A] Algorithmen\ Signaturen\ DSASignature\ |
||||
| ECDSA | X | A | Digitale Signaturen/PKI\ Dokument signieren…\ ECSP-DSA | [A] Algorithmen\ Signaturen\ ECDSASignature\ | ||||
| ECNR | X | A | Digitale Signaturen/PKI\ Dokument signieren…\ ECSP-NR | [A] Algorithmen\ Signaturen\ SHA1\ECNR | ||||
| GMSS | A | [A] Algorithmen\ Signaturen\ GMSSSignature\ | ||||||
| IQDSA | A | [A] Algorithmen\ Signaturen\ IQDSASignature\ | ||||||
| IQGQ | A | [A] Algorithmen\ Signaturen\ IQGQSignature\ | ||||||
| IQRDSA | A | [A] Algorithmen\ Signaturen\ IQRDSASignature\ | ||||||
| Merkle OTS | A | [A] Algorithmen\ Signaturen\ MerkleOTSSignature\ | ||||||
| Niederreiter CFS | A | [A] Algorithmen\ Signaturen\ NiederreiterCFS | ||||||
| RSASSA-PSS | A | [A] Algorithmen\ Signaturen\ RSASSA-PSS | ||||||
| Schlüssel anzeigen/exportieren | X | Digitale Signaturen/PKI\ Schlüssel anzeigen/exportieren… | ||||||
| Schlüssel erzeugen/importieren | X | Digitale Signaturen/PKI\ Schlüssel erzeugen/importieren… | ||||||
| Signatur überprüfen | X | Digitale Signaturen/PKI\ Signatur überprüfen… | ||||||
| Signatur extrahieren | X | Digitale Signaturen/PKI\ Signatur extrahieren… | ||||||
| SSL (MD5 und SHA1 mit RSA) | A | [A] Algorithmen\ Signaturen\ SHA1\ SSL_MD5andSHA1withRSA | ||||||
| Blum Blum Shub (B.B.S.) (PRNG) | A | [A] Algorithmen\ Pseudo-Zufallsgeneratoren\ BBSRandom | ||||||
| Elliptische Kurven (PRNG) | A | [A] Algorithmen\ Pseudo-Zufallsgeneratoren\ ECPRNG | ||||||
| Inverser Kongruenz-Generator (IKG) (PRNG) | X | Einzelverfahren\ Tools\ Zufallsdaten erzeugen… | ||||||
| Linearer Kongruenz-Generator (LKG) (PRNG) | X | Einzelverfahren\ Tools\ Zufallsdaten erzeugen… | ||||||
| SHA-1 (PRNG) | D\A | [D] Algorithmen\ Zufallszahlengenerator\ SHA1 [A] Algorithmen\ Pseudo-Zufallsgeneratoren\ SHA1PRNG |
||||||
| SHA-3 (Keccak) (PRNG) | T | [T] Werkzeuge\ Keccak PRNG | ||||||
| X^2 (mod N) Zufallsgenerator (PRNG) | X | Einzelverfahren\ Tools\ Zufallsdaten erzeugen… | ||||||
| Zufallsgenerator der Secude-Bibliothek | X | Einzelverfahren\ Tools\ Zufallsdaten erzeugen… | ||||||
| ADFGVX-Analyse | X | Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Ciphertext-Only\ ADFGVX… | ||||||
| Autokorrelation | X | K | X | Werkzeuge zur Analyse\ Autokorrelation | [K] Kryptoanalyse\ Generisch\ Autokorrelation | Kryptoanalyse\ Autokorrelation | ||
| Byteweise Addition-Analyse | X | Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Ciphertext-Only\ Byteweise Addition | ||||||
| Caesar-Analyse | X | K\T\W | Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Ciphertext-Only\ Caesar | [K] Kryptoanalyse\ Spezifisch\ Caesar-Analyse [T] Kryptoanalyse\ Klassisch\ Caesar* [W] Start\ Kryptoanalyse\ Klassische Verschlüsselung\ Caesar |
||||
| Datenstrom-Vergleich | K | [K] Werkzeuge\ Sonstige\ Datenstrom-Vergleicher | ||||||
| Enigma-Angriff | K\T\W | [K] Kryptoanalyse\ Spezifisch\ Enigma [T] Kryptoanalyse\ Klassisch\ Enigma Analyse [W] Start\ Kryptoanalyse\ Klassische Verschlüsselung\ Enigma |
||||||
| Entropie | X | K | D | Werkzeuge zur Analyse\ Entropie | [K] Kryptoanalyse\ Generisch\ Kostenfunktion | [D] Analyse\ Entropie-Analyse | ||
| Friedman-Test | K | D | [K] Kryptoanalyse\ Generisch\ Friedman-Test | [D] Analyse\ Friedman-Test | ||||
| Häufigkeitsanalyse | X | K\T | D | X | Analyse\ Zufallsanalyse\ Frequency-Test… Analyse\ Werkzeuge zur Analyse\ Gleitende Häufigkeit |
[K] Kryptoanalyse\ Generisch\ Frequenzanalyse [T] Kryptoanalyse\ Klassisch\ Frequenzanalyse |
[D] Analyse\ Häufigkeitsanalyse | Kryptoanalyse\ Häufigkeitsanalyse |
| Hill-Analyse | X | Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Known Plaintext\ Hill… | ||||||
| Histogramm | X | Analyse\ Werkzeuge zur Analyse\ Histogramm | ||||||
| Kasiski-Test | K | [K] Kryptoanalyse\ Generisch\ Kasiski-Test | ||||||
| N-Gramm-Analyse | X | X | Analyse\ Werkzeuge zur Analyse\ N-Gramm… | Kryptoanalyse\ n-Gramm-Analyse | ||||
| Periodizitäts-Analyse | X | Analyse\ Werkzeuge zur Analyse\ Periode | ||||||
| Playfair-Analyse | X | Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Manuelle Analyse\ Playfair… | ||||||
| Runs-Test | X | Analyse\ Zufallsanalyse\ Runs-Test… | ||||||
| Skytale-Analyse | T\W | [T] Kryptoanalyse\ Skytale Brute-Force-Analyse [W] Start\ Kryptoanalyse\ Klassische Verschlüsselung\ Skytale |
||||||
| Solitaire-Analyse | X | K\T | Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Manuelle Analyse\ Solitaire… Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Ciphertext-only\ Solitaire… |
[K] Kryptoanalyse\ Spezifisch\ Solitaire-Analyse [T] Kryptoanalyse\ Klassisch\ Solitaire Brute-Force-Analyse |
||||
| Substitutions-Analyse | X | Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Manuelle Analyse\ Substitution… Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Ciphertext-only\ Substitution… |
||||||
| Transpositions-Analyse | X | K\T\W | D | Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Known Plaintext\ Einstufige Spaltentransposition… | [K] Kryptoanalyse\ Spezifisch\ Transpositions-Analyse [T] Kryptoanalyse\ Klassisch\ Transposition* [W] Start\ Kryptoanalyse\ Klassische Verschlüsselung\ Transposition |
[D] Analyse\ Transpositions-Analyse | ||
| Vernam-Analyse | X | Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Ciphertext-Only\ XOR / Vernam | ||||||
| Vigenère-Analyse | X | K\T\W | D | X | Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Ciphertext-Only\ Vigenère Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (klassisch)\ Ciphertext-Only\ Vigenère (Analyse nach Schrödel)… |
[K] Kryptoanalyse\ Statistics\ Vigènere-Autokey-Analyse [T] Kryptoanalyse\ Klassisch\ Vigenère-Analyse [W] Start\ Kryptoanalyse\ Klassische Verschlüsselung\ Vigenère |
[D] Analyse\ Vigenère-Analyse | Kryptoanalyse\ Knacke Vigenère |
| Wörterbuchsuche | K | [K] Kryptoanalyse\ Generisch\ Wörterbuch-Suche [T] Hash-Funktionen\Wörterbuchangriff |
||||||
| Wortmuster-Analyse | K\T | [K] Kryptoanalyse\ Generisch\ Wortmuster [T] Kryptoanalyse\ Klassisch\ Wortmuster-Analyse* |
||||||
| 3DES Brute-Force-Angriff | X | K\T | Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (modern)\ Triple DES… | [K] Kryptoanalyse\ Spezifisch\ Schlüsselsucher [T] Kryptoanalyse\ Modern\ Triple-DES Brute-Force-Analyse |
||||
| AES Brute-Force-Angriff | X | K\T\W | Analyse\ Symmetrische Verschlüsselung (modern)\ Rijndael (AES)… | [K] Kryptoanalyse\ Spezifisch\ Schlüsselsucher [T] Kryptoanalyse\ Modern\ AES* [W] Start\ Kryptoanalyse\ Moderne Verschlüsselung\ Symmetrische Verschlüsselung\ AES* |
||||
